GALLERIES
No images have been published yet.
2026 - 2027 SEASON SCORES & SCHEDULE
Record: 0 - 0 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
|
OPEN (H) |
Wed, Dec. 2 2026 TBD |
DETAILS | |
|
John Glenn High School (A) |
Sat, Dec. 5 2026 9:00 AM EST |
DETAILS | |
|
Crestwood High School (A) |
Wed, Dec. 9 2026 5:30 PM EST |
DETAILS | |
|
Roosevelt High School (A) |
Sat, Dec. 12 2026 9:00 AM EST |
DETAILS | |
|
OPEN (H) |
Wed, Dec. 16 2026 TBD |
DETAILS | |
|
Melvindale High School (H) |
Sat, Jan. 2 2027 9:00 AM EST |
DETAILS | |
|
Romulus Senior High School (A) |
Wed, Jan. 6 2027 TBD |
DETAILS | |
|
Redford Union High School (H) |
Wed, Jan. 13 2027 TBD |
DETAILS | |
|
St Clair High School (A) |
Sat, Jan. 16 2027 9:00 AM EST |
DETAILS | |
|
Lee M Thurston High School (A) |
Wed, Jan. 20 2027 TBD |
DETAILS | |
|
Crestwood High School (A) |
Sat, Jan. 23 2027 9:00 AM EST |
DETAILS | |
|
Garden City High School (H) |
Wed, Jan. 27 2027 TBD |
DETAILS | |
|
WWAC FINALS (H) |
Sat, Feb. 6 2027 9:00 AM EST |
DETAILS |
ROSTERS
| Name | Grade | Weight |
|---|---|---|
| Abdulfatah Ali | 11th | 132 lbs |
| Abdullah Obadi | 9th | 132 lbs |
| Abdullah Salem | 9th | 120 lbs |
| Abdullah Qartit | 12th | 215 lbs |
| Abrahim Mohamed | 12th | 120 lbs |
| Ali Alhussainy | 10th | 165 lbs |
| Ali Aldulaimi | 12th | 144 lbs |
| Anthony James | 9th | 165 lbs |
| Anthony Antone | 9th | 132 lbs |
| Antonio Garcia-Bastida | 10th | 175 lbs |
| Anwar Hasan | 12th | 150 lbs |
| Ayash Mohamed | 10th | 113 lbs |
| Aymen Mohammed | 11th | 138 lbs |
| Brandon Large-Agee | 9th | 113 lbs |
| Elias Ghaleb | 10th | 157 lbs |
| Emadal Deen Ali | 10th | 113 lbs |
| Evan Longworth | 10th | 285 lbs |
| Gasser Musaid | 10th | 138 lbs |
| Hamed Alsaadi | 10th | 106 lbs |
| Hussain Ali | 10th | 144 lbs |
| Jordan Jablonski | 12th |
- |
| Joseph Phillips | 9th | 126 lbs |
| Joseph Jackson | 11th | 126 lbs |
| justin tapia | 9th | 285 lbs |
| Madram Ali | 9th | 126 lbs |
| Mohamed Ali | 11th | 132 lbs |
| Mohamed Bacharouch | 10th | 157 lbs |
| Msheb Mohamed | 9th | 126 lbs |
| Mundher Alafifi | 9th | 126 lbs |
| Nassar Hetham | 10th | 144 lbs |
| Omar Almuraisi | 10th | 150 lbs |
| Philip Walker | 10th | 190 lbs |
| Qaid Mohamed | 10th | 106 lbs |
| Regan Thomas | 10th | 190 lbs |
| Salem Salem | 12th | 190 lbs |
| Usman Ahmad | 9th | 175 lbs |
| Vladimyr Manzo | 10th | 285 lbs |
| Xavier Duiz | 10th | 132 lbs |
COACHES
-
Assistant Coach
Gary Nagy